サービス一覧
| 企業情報 |
| 会社名 | 上場有無・親会社の上場有無 | 親会社 | 所在地 |
| フォーランド フォレックス株式会社 | × | -
|
東京都千代田区大手町2丁目1番1号大手町野村ビル19階 |
| 手数料/口座数 |
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 口座数 | 取扱通貨ペア数 |
| 0円 | 0円 | - | 17 |
| 取引可能通貨 |
| 南アフリカランド | ニュージーランドドル | 中国元 | トルコリラ | スイスフラン | 韓国ウォン | アイスランドクローナ |
| ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| その他取引詳細情報 |
| 高金利通貨 | 取扱の高金利通貨 | 取扱の中東通貨 | 取り扱いのある中東通貨 | 最大レバレッジ | 最小ドル/円スプレッド | 最小売買単位 |
| [高金利通貨] | オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド | × | -
|
50 | 2 | 10000通貨単位 |
| 初回入金額 | 最低証拠金額 | 取引システム | 最低スプレッド | 出入金手数料 | 信託保全 | 信託保全先(カバー先) |
| [初回入金額] | 5000 | - | 2 | 0円 | 信託保全 | SG信託銀行 |
| 両建 | ロスカット機能 | トレール注文 | デモトレード | マージンコール | モバイル対応 | 対応キャリア |
| × | ○ | × | × | × | ○ | i-mode、Ezweb、Yahoo!keitai |
| 指値・逆指値 | OCO取引 | 約定通知機能の有無 | 外貨入金の有無 | 2Way方式 | ネットで出入金可能 | 期日指定機能 |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |



