サービス一覧
| 企業情報 |
| 会社名 | 上場有無・親会社の上場有無 | 親会社 | 所在地 |
| FXプライム株式会社 | ジャスダック証券取引所に上場 〈証券コード 8711〉 | - | 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 住友不動産青山通ビル10階 |
| 手数料/口座数 |
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 口座数 | 取扱通貨ペア数 |
| 0円
|
0円
|
49,513 | 14 |
| 取引可能通貨 |
| 南アフリカランド | ニュージーランドドル | 中国元 | トルコリラ | スイスフラン | 韓国ウォン | アイスランドクローナ |
| ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| その他取引詳細情報 |
| 高金利通貨 | 取扱の高金利通貨 | 取扱の中東通貨 | 取り扱いのある中東通貨 | 最大レバレッジ | 最小ドル/円スプレッド | 最小売買単位 |
| [高金利通貨] | 南アフリカランド | × | - | 150倍 | 2銭 | 1、000通貨 |
| 初回入金額 | 最低証拠金額 | 取引システム | 最低スプレッド | 出入金手数料 | 信託保全 | 信託保全先(カバー先) |
| [初回入金額] | 10、000円 | 独自システム | 2 | 0円 | 信託保全 | みずほ信託銀行 |
| 両建 | ロスカット機能 | トレール注文 | デモトレード | マージンコール | モバイル対応 | 対応キャリア |
| ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | docomo、Ezweb、Softbank |
| 指値・逆指値 | OCO取引 | 約定通知機能の有無 | 外貨入金の有無 | 2Way方式 | ネットで出入金可能 | 期日指定機能 |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |



